24小时热线:
15312228868
Banner
Banner

产品资源 /

液压支架管27SiMn
时间:2015/9/9 来源:本站
液压支架管27SiMn 2015/9/9 9:18:28

 

名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地 日期
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 377*35 18.002 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 325*30 20.125 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 299*30 25.438 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*36 10.269 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*30 15.347 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*27 30.387 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 245*32 16.238 电议 天津 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 245*27 13.114 电议 包钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 232*31 19.023 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 219*25 16.168 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 219*22 32.352 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 203*26 23.11 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 194*21 13.023 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*40 25.22 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*25 10.229 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*22 17.387 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*21 18.852 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*32 19.963 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*20 27.398 电议 冶钢 2014-10-17
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*18 34.753 电议 冶钢 2014-10-17
 
 
点击这里给我发消息